List of Current Major Projects
| NO. | NAME OF PROJECT | CUSTOMER | VALUE | EXPECTED COMPLETION COMPLETED |
| 1 | Nexus Taman Pertama | MKH Building Materials Sdn. Bhd. | 6.0M | December, 2025 |
| 2 | Residensi MH Platinum 3, Jalan Gombak, Setapak. | MPH 3 Sdn. Bhd. | 15.0M | February, 2026 |
| 3 | Rasau Intake | Masterpave Sdn. Bhd. | 19.0M | December, 2025 |
| 4 | Mastra, Setapak | Pembinaan Bintang Baru Sdn. Bhd. | 5.0M | December, 2025 |
| 5 | M Aspire @ Taman Desa | Geohan Sdn. Bhd. | 7.0M | December, 2025 |
| 6 | 587U Lot 30259 & Lot 201562 at Mukim Setapak | Kerjaya Prospek Sdn. Bhd. | 6.0M | December, 2025 |
| 7 | 2 Blok Pangsapuri (913 units jenis kediaman PPAM), Brickfield. | SBR Sdn.Bhd. | 5.0M | December, 2025 |
| 8 | G729, Lakefront Residence Phase 4, Cyberjaya | Geohan Sdn. Bhd. | 6.0M | June, 2026 |
| 9 | Retro, Bandar Tun Razak | Mitrajaya Construction Sdn. Bhd. | 4.0M | November, 2025 |
| 10 | Residences Max 2, Jalan Teratai | Pembenaan Leow Tuck Chui Sdn. Bhd. | 4.0M | January, 2026 |
| 11 | Wyn Residence, Puchong | Setiakon Builders Sdn. Bhd. | 6.0M | March, 2026 |
| 12 | Kota Semarak | WZR Property Sdn. Bhd. | 8.0M | June, 2026 |
| 13 | Parkcity Tower | Geohan Sdn. Bhd. | 4.0M | June, 2026 |
